检测中心严格依据GB、HG等国家标准以及ASTM、ISO、EN等国际标准,提供多种橡胶减震制品的性能测试服务。是具有第三方公正地位的橡胶制品质量监督检验和服务的专业质检机构,已获得中国实验室国家认可委员会认可。为广大客户提供专业、全面的检测分析服务,并提供准确、权威的检测报告,详情可点击在线咨询或拨打:024-74564894。
检测中心作为平台化运营品牌,与国内外多家实验室建立了合作关系,在保证实验专业、准确规范的前提下可能进行转外协助测试,旨在为客户、行业提供更全面、更优质、更便捷的检测咨询服务。
![]() | (1)销售和投标:产品需要投放市场或给大型企业、汽车、轨道交通主机厂供货、投标用,提供第三方检测报告。 (2)产品研发:想了解购买或自产产品的成分或各项物理性能,提供准确数据的检测报告。 (3)验货:采购的材料需要了解各项性能是否合格、达标,提供第三方检测报告。 (4)内部质量控制:检查产品各项性能是否合格,是否需要改进,准确数据的检测报告。 |
针对不同的需求,检测中心为多领域客户提供个性化针对性服务,随时恭候您的咨询!
我们的服务--橡胶减震制品检测领域 | ||
客户类型 | 服务项目 | 作用 |
生产企业 | 产品报告 | 销售:第三方检测产品报告,用于销售,出示客户 |
质量控制:用于内部产品的性能检查 | ||
甲方 | 验货审核 | 验货:甲方用于检查购入产品是否达标,进行验货 |
监管部门 | 检测、分析 | 研发过程中遇到棘手问题,协助解决,并为新产品提供性能检测 |
其他 | 个性化服务 |
橡胶减震制品简介:
橡胶减震制品亦称橡胶防震、隔震制品。用于消除或减少机械震动的传递,达到减震、消音及减少冲击所致危害的橡胶制品统称橡胶减震制品。其中包括橡胶减震器、橡胶缓冲器(块、垫)、橡胶连接件、空气弹簧及橡胶护弦等。为纯橡胶或带织物、金属骨架增强的橡胶产品,一般用模压法制造。广泛用于房屋建筑、机械设备、车辆、舰船和仪表等行业。
检测产品部分列举如下:
检测产品 | 检测项目 | 检测标准 |
橡胶护舷 橡胶减震器 橡胶接头 橡胶牌号 橡胶支座 橡胶支脚 橡胶弹簧 橡胶皮碗 橡胶衬垫 橡胶护角等 | 静刚度: 指减震橡胶在一定的位移范围内,其所受压力(或拉伸力) 变化量与其位移变化量的比值. 静刚度的测定必须在一定的位移范围内测定,不同的位移范围测定的静刚度值是不同的,但有的客户则要求整个位移范围测定的变化曲线。 | GB/T 21537-2008 锥型橡胶护舷 HG/T 2866-2003 橡胶护舷 GB/T 5577-2008 合成橡胶牌号规范 JG 118-2000 建筑隔震橡胶支座 CB 993-1981 船用橡胶减震器保管与使用期的规定 GB 20688.4-2007 橡胶支座 第4部分:普通橡胶支座 GB 20688.2-2006 橡胶支座 第2部分:桥梁隔震橡胶支座 GB 20688.3-2006 橡胶支座 第3部分:建筑隔震橡胶支座 GB/T 20688.1-2007 橡胶支座 第1部分: 隔震橡胶支座试验方法 |
动刚度: 指减震橡胶在一定的位移范围内, 一定的频率下, 其所受压力(或拉伸力)变化量与其位移变化量的比值. 动刚度的测定必须在一定的位移范围内,一定的频率下测定,不同的位移范围不同的频率下测定的动刚度值是不同的。 | ||
动倍率: 指减震橡胶在一定的位移范围内所测定的动刚度与静刚度的比值。 | ||
损耗系数: 在减震橡胶的受力过程中,橡胶的变形与橡胶的应力之间存在着一定的相位差,而橡胶的应力一般要超前于橡胶的变形一定的相位角δ.通常所说的损耗系数就是橡胶应力与橡胶变形的相位角δ的正切,即损耗系数τ=tgδ。 | ||
扭转刚度: 指减震橡胶在一定的扭转角范围内,其扭转力矩与扭转角之间的比值。 | ||
耐久性能: 指减震橡胶在一定的方向一定的预加载荷、振幅、振动频率下,经往复振动n次后产品完好或将产品往复振动直至破坏时的振动次数, 耐久性能是衡量一个减震橡胶件的安全性能和综合性能的重要指标。 | ||
以上为部分列举,更多服务,详情在线咨询或拨打024-74564894。 |
★检测标准解析:
检测类别 | 检测项目 | 检测方法 |
外观质量 | 外观质量 | HG2864-1997 |
尺寸 | 尺寸 | HG2864-1997 |
物化性能检测 | 硬度(邵尔A) | GB/T531.1-2008 |
拉伸强度 | GB/T528-2009 | |
拉断伸长率 | GB/T528-2009 | |
压缩永久变形 | GB/T7759.1-2015 | |
热学性能检测 | 脆性温度 | GB/T1682-2014 |
可靠性能检测 | 热空气老化 | GB/T3512-2014 |