检测中心严格依据GB、HG等国家标准以及ASTM、ISO、EN等国际标准,提供多种密封制品的性能测试服务。是具有第三方公正地位的橡胶制品质量监督检验和服务的专业质检机构,已获得中国实验室国家认可委员会认可。为广大客户提供专业、全面的检测分析服务,并提供准确、权威的检测报告,详情可点击在线咨询或拨打:024-74564894。
检测中心作为平台化运营品牌,与国内外多家实验室建立了合作关系,在保证实验专业、准确规范的前提下可能进行转外协助测试,旨在为客户、行业提供更全面、更优质、更便捷的检测咨询服务。
![]() | (1)销售和投标:产品需要投放市场或给大型企业、汽车、轨道交通主机厂供货、投标用,提供第三方检测报告。 (2)产品研发:想了解购买或自产产品的成分或各项物理性能,提供准确数据的检测报告。 (3)验货:采购的材料需要了解各项性能是否合格、达标,提供第三方检测报告。 (4)内部质量控制:检查产品各项性能是否合格,是否需要改进,准确数据的检测报告。 |
针对不同的需求,检测中心为多领域客户提供个性化针对性服务,随时恭候您的咨询!
我们的服务--橡胶密封制品检测领域 | ||
客户类型 | 服务项目 | 作用 |
生产企业 | 产品报告 | 销售:第三方检测产品报告,用于销售,出示客户 |
质量控制:用于内部产品的性能检查 | ||
甲方 | 验货审核 | 验货:甲方用于检查购入产品是否达标,进行验货 |
监管部门 | 检测、分析 | 研发:获得性能数据,用于研发和配方改进 |
其他 | 个性化服务 |
橡胶密封制品简介:
橡胶密封制品是一类防止流体介质从被密封装置种泄露,也防止外界灰尘、泥沙和空气(对于真空而言)进入被密封装置内部的橡胶制品。其中,O形圈广泛用于静态和往复机件的密封,而油封广泛用于旋转轴的密封。
橡胶密封制品广泛用于机械、仪表、管道、家用电器、车辆和其他交通工具以及建筑等行业。橡胶密封制品检测对相关企业保证各种装置和设施的性能、节约材料和能源、防止环境污染等具有十分重要的意义。
检测产品部分列举如下
产品 | 具体产品 |
密封圈 | O型密封圈、耐酸碱密封圈、硅胶密封圈、旋转唇形密封圈、耐油密封圈、塑料密封圈、耐高温密封圈、包覆密封圈等 |
密封胶 | 建筑密封胶、汽车用密封胶、电器绝缘密封胶、包装用密封等 |
密封条 | 门窗密封条、车用密封条、集装箱密封条、塑料密封条、防火膨胀密封条等 |
密封件 | 轴用密封、孔用密封、防尘密封、导向环、固定密封、回转密封等 |
其他密封材料 | 泵用密封、液压密封、法兰密封、设备密封、结合面密封、辅助密封等 |
其他 | 汽车液压盘式制动缸用橡胶密封圈、往复运动橡胶密封圈、燃油用O型密封圈、弹性体旋转唇形型密封圈、车辆门窗橡胶密封条、橡胶密封件、排水管以及污水管用密封件、建筑用橡胶密封垫、食品容器密封件、耐高温用密封圈、真空密封圈等 |
以上为部分列举,更多检测和分析服务,详情可在线咨询或拨打024-74564894。 |
检测项目及标准列举如下
检测产品 | 检测项目 | 检测标准 | |
密封制品 | 重点检测项目 | 低温试验、压缩应力松弛、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、压缩永久变形、硬度、密度、热空气老化、耐液体实验、腐蚀试验、耐臭氧老化、脆性温度、热空气老化、耐液体、磨耗、燃烧实验、烟毒实验、耐酸碱、脆性温度、人工气候老化、耐臭氧、压缩永久形变、低温脆性、密封性能。 | HG/T 2579-2008 普通液压系统用O型密封圈 GB/T 21873-2008 给、排水管及污水管道用接口密封圈 HG/T 3092-1997 燃气输送管及配件用橡胶密封圈 HG/T 2021-2014 耐高温滑油O型橡胶密封圈 HG/T 3089-2001 燃油用O型橡胶密封圈 HG/T 2811-1996 旋转轴唇形密封圈 JB/T6994-2007 VD形橡胶密封圈 HG/T2181-2009 耐酸碱橡胶密封件材料 HG/T2333-1992 真空用O形橡胶材料 |
物理机械性能 | 密度/比重、硬度试验、表面电阻率、拉伸性能、冲击性能等、密封性能; | ||
老化性能 | 臭氧、紫外老化、盐雾老化、氙灯老化、碳弧灯老化、卤素灯老化、寿命推算等; | ||
耐液体性能 | 耐润滑油、耐汽油、耐机油、耐酸、耐碱、耐有机溶剂、耐耐水性能等; | ||
燃烧性能 | 防火阻燃、垂直燃烧、酒精喷灯燃烧、巷道丙烷燃烧、烟密度、燃烧速率等; | ||
适用性能 | 适用性能:耐液压、脉冲试验、导电性能、水密性、气密性等。 | ||
物理性能 | 拉伸性能、拉伸剪切强度、撕裂强度、低温柔性、剥离粘结性、弹性恢复率等; | ||
老化性能 | 耐热性、耐湿热性、浸水试验、耐气候交变性耐紫外老化性能、耐氙灯老化性能等; | ||
其他性能 | 环保性、污染性、相容性等。 |
★检测标准举例解析:
HG/T2579-2008 普通液压系统用O形橡胶密封圈 | ||
检测类别 | 检测项目 | 检测方法 |
外观尺寸 | 外观质量 | GB/T 3452.2-2007 |
尺寸 | GB 3452.1-2005 | |
物理机械性能 | 硬度 | GB/T 6031-2017或GB/T 531.1-2008 |
拉伸强度 | GB/T 528-2009 | |
拉断伸长率 | GB/T 528-2009 | |
压缩永久变形 | GB/T 7759.1-2015 | |
热学性能 | 脆性温度 | GB/T 1682-2014 |
可靠性能 | 热空气老化 | GB/T 3512-2012 |